Top 20 provisional
OB9, Weymouth. Saturday, 14th June 2025
751 birds from 8 clubs liberated from Weymouth at 08:10am on Saturday, 14th June 2025 in a SW wind.
# Name Distance AFT Velocity
(YPM) Ring no Club
1 S McDonough 139.0566 02:05:08 1959.5578 B24 4173956 PELSALL 5BFC
2 R Stretton 145.0863 02:10:59 1954.9281 GB 24C 57982 BURNTWOOD HS
3 S McDonough 139.0566 02:05:26 1954.8711 GB 24A 85710 PELSALL 5BFC
4 Astbury & Horton 142.1075 02:08:28 1953.7753 GB 24Z 23201 BURNTWOOD HS
5 S McDonough 139.0566 02:05:33 1953.0546 B24 4173874 PELSALL 5BFC
6 S McDonough 139.0566 02:05:34 1952.7953 GB 24A 85733 PELSALL 5BFC
7 A Trumpeter 133.0301 02:00:02 1952.6326 GB 24C 58914 FRIAR PARK CENTRAL FC
8 A Trumpeter 133.0301 02:00:04 1952.0905 GB 23C 46404 FRIAR PARK CENTRAL FC
9 A Trumpeter 133.0301 02:00:07 1951.2779 GB 23A 72647 FRIAR PARK CENTRAL FC
10 A Trumpeter 133.0301 02:00:08 1951.0072 GB 24C 58932 FRIAR PARK CENTRAL FC
11 S McDonough 139.0566 02:05:41 1950.9826 B24 4173959 PELSALL 5BFC
12 A Trumpeter 133.0301 02:00:09 1950.7366 GB 24C 58931 FRIAR PARK CENTRAL FC
13 S McDonough 139.0566 02:05:48 1949.1733 GB 24A 85730 PELSALL 5BFC
14 S McDonough 139.0566 02:05:51 1948.3989 B24 4173908 PELSALL 5BFC
15 S Cresswell & Son 134.1689 02:01:55 1948.2898 GB 23Z 22706 FRIAR PARK CENTRAL FC
16 S Cresswell & Son 134.1689 02:01:56 1948.0235 GB 24Z 17929 FRIAR PARK CENTRAL FC
17 S Cresswell & Son 134.1689 02:01:57 1947.7573 GB 24Z 17932 FRIAR PARK CENTRAL FC
18 S Cresswell & Son 134.1689 02:01:57 1947.7573 GB 23Z 22726 FRIAR PARK CENTRAL FC
19 S Cresswell & Son 134.1689 02:01:59 1947.2250 GB 23Z 22731 FRIAR PARK CENTRAL FC
20 S McDonough 139.0566 02:05:58 1946.5943 GB 24A 85732 PELSALL 5BFC
Wolverhampton Fed
Thought would post this to show not all affected this weekend, provisional top 20
1 Purchase & Walker 91.1226 01:46:24 1516.7857 GB 25D 41359 BURNTWOOD HS
2 Purchase & Walker 91.1226 01:46:25 1516.5482 GB 25Z 00190 BURNTWOOD HS
3 Purchase & Walker 91.1226 01:46:25 1516.5482 GB 25Z 00040 BURNTWOOD HS
4 Purchase & Walker 91.1226 01:46:25 1516.5482 GB 25Z 00219 BURNTWOOD HS
5 Purchase & Walker 91.1226 01:46:25 1516.5482 GB 25Z 00175 BURNTWOOD HS
6 Purchase & Walker 91.1226 01:46:26 1516.3107 GB 25Z 00231 BURNTWOOD HS
7 Purchase & Walker 91.1226 01:46:26 1516.3107 GB 25Z 00080 BURNTWOOD HS
8 Purchase & Walker 91.1226 01:46:26 1516.3107 GB 25D 41348 BURNTWOOD HS
9 Purchase & Walker 91.1226 01:46:29 1515.5987 GB 25Z 00042 BURNTWOOD HS
10 Purchase & Walker 91.1226 01:46:31 1515.1244 GB 25Z 00023 BURNTWOOD HS
11 Purchase & Walker 91.1226 01:46:32 1514.8874 GB 25D 38216 BURNTWOOD HS
12 Purchase & Walker 91.1226 01:46:33 1514.6504 GB 25D 41356 BURNTWOOD HS
13 Purchase & Walker 91.1226 01:46:33 1514.6504 GB 25Z 00045 BURNTWOOD HS
14 Purchase & Walker 91.1226 01:46:35 1514.1767 GB 25D 38215 BURNTWOOD HS
15 A Trumpeter 79.1142 01:32:36 1513.8445 GB 25C 39965 FRIAR PARK CENTRAL FC
16 A Trumpeter 79.1142 01:32:36 1513.8445 GB 25S 06346 FRIAR PARK CENTRAL FC
17 A Trumpeter 79.1142 01:32:37 1513.5721 GB 25C 39983 FRIAR PARK CENTRAL FC
18 A Trumpeter 79.1142 01:32:37 1513.5721 GB 25C 39989 FRIAR PARK CENTRAL FC
19 A Trumpeter 79.1142 01:32:37 1513.5721 GB 25C 39997 FRIAR PARK CENTRAL FC
20 Purchase & Walker 91.1226 01:46:39 1513.2302 GB 25Z 00058 BURNTWOOD HS
1 Purchase & Walker 91.1226 01:46:24 1516.7857 GB 25D 41359 BURNTWOOD HS
2 Purchase & Walker 91.1226 01:46:25 1516.5482 GB 25Z 00190 BURNTWOOD HS
3 Purchase & Walker 91.1226 01:46:25 1516.5482 GB 25Z 00040 BURNTWOOD HS
4 Purchase & Walker 91.1226 01:46:25 1516.5482 GB 25Z 00219 BURNTWOOD HS
5 Purchase & Walker 91.1226 01:46:25 1516.5482 GB 25Z 00175 BURNTWOOD HS
6 Purchase & Walker 91.1226 01:46:26 1516.3107 GB 25Z 00231 BURNTWOOD HS
7 Purchase & Walker 91.1226 01:46:26 1516.3107 GB 25Z 00080 BURNTWOOD HS
8 Purchase & Walker 91.1226 01:46:26 1516.3107 GB 25D 41348 BURNTWOOD HS
9 Purchase & Walker 91.1226 01:46:29 1515.5987 GB 25Z 00042 BURNTWOOD HS
10 Purchase & Walker 91.1226 01:46:31 1515.1244 GB 25Z 00023 BURNTWOOD HS
11 Purchase & Walker 91.1226 01:46:32 1514.8874 GB 25D 38216 BURNTWOOD HS
12 Purchase & Walker 91.1226 01:46:33 1514.6504 GB 25D 41356 BURNTWOOD HS
13 Purchase & Walker 91.1226 01:46:33 1514.6504 GB 25Z 00045 BURNTWOOD HS
14 Purchase & Walker 91.1226 01:46:35 1514.1767 GB 25D 38215 BURNTWOOD HS
15 A Trumpeter 79.1142 01:32:36 1513.8445 GB 25C 39965 FRIAR PARK CENTRAL FC
16 A Trumpeter 79.1142 01:32:36 1513.8445 GB 25S 06346 FRIAR PARK CENTRAL FC
17 A Trumpeter 79.1142 01:32:37 1513.5721 GB 25C 39983 FRIAR PARK CENTRAL FC
18 A Trumpeter 79.1142 01:32:37 1513.5721 GB 25C 39989 FRIAR PARK CENTRAL FC
19 A Trumpeter 79.1142 01:32:37 1513.5721 GB 25C 39997 FRIAR PARK CENTRAL FC
20 Purchase & Walker 91.1226 01:46:39 1513.2302 GB 25Z 00058 BURNTWOOD HS
Sadies Lofts home of decent birds just a useless loft manager, and now a confirmed loser but proud



